语音与音频模型 API 价格Speech & audio model API prices
语音合成、语音识别和实时语音对话分开比较。按百万字符计费的统一换算成每万字符,按小时或按秒计费的统一换算成每分钟。TTS, speech-to-text and realtime voice are compared separately. Per-1M-char prices are shown per 10K chars; per-hour or per-second prices per minute.
语音合成TTS · 按万字符计价priced per 10K chars
| 计费口径Basis | 说明Notes | ||
|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS Flash阿里通义Alibaba Qwen | ¥0.80¥0.80 | 每万字符per 10K chars | |
| OpenAI TTS-1OpenAIOpenAI | ¥1.00$0.15 | 每万字符per 10K chars | |
| Grok TTSxAIxAI | ¥1.00$0.15 | 每万字符per 10K chars | |
| Qwen Audio 3.1 TTS Plus阿里通义Alibaba Qwen | ¥1.40¥1.40 | 每万字符per 10K chars | |
| DeepSeek TTS深度求索DeepSeek | ¥1.50¥1.50 | 每万字符per 10K chars | 官方限时 5 折limited-time 50% off |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMaxMiniMax | ¥2.00¥2.00 | 每万字符per 10K chars | |
| GLM-TTS智谱Zhipu GLM | ¥2.00¥2.00 | 每万字符per 10K chars | |
| OpenAI TTS-1 HDOpenAIOpenAI | ¥2.01$0.30 | 每万字符per 10K chars | |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMaxMiniMax | ¥3.50¥3.50 | 每万字符per 10K chars |
语音合成TTS · 按百万 token计价priced per 1M tokens
| 计费口径Basis | 说明Notes | ||
|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogleGoogle | ¥60.23$9.00 | 音频输出Audio output | 限时价至 12-31promo until 12-31 |
| GPT-4o mini TTSOpenAIOpenAI | ¥80.30$12.00 | 音频输出Audio output |
语音识别Speech-to-text · 按分钟计价priced per minute
| 计费口径Basis | 说明Notes | ||
|---|---|---|---|
| Paraformer v2阿里通义Alibaba Qwen | ¥0.0048¥0.0048 | 每分钟per minute | |
| DeepSeek ASR深度求索DeepSeek | ¥0.0065¥0.0065 | 每分钟per minute | 官方限时 5 折limited-time 50% off |
| Grok STTxAIxAI | ¥0.0112$0.00167 | 每分钟(批量)per minute (batch) | |
| Qwen3 ASR Flash阿里通义Alibaba Qwen | ¥0.0132¥0.0132 | 每分钟per minute | |
| Gemini 3.5 TranscribeGoogleGoogle | ¥0.0201$0.003 | 每分钟per minute | |
| GPT TranscribeOpenAIOpenAI | ¥0.0301$0.0045 | 每分钟per minute | |
| GPT-4o TranscribeOpenAIOpenAI | ¥0.0402$0.006 | 每分钟(估算)per minute (est.) | |
| MiniMax Speech-to-TextMiniMaxMiniMax | ¥0.0417¥0.0417 | 每分钟per minute |
实时语音对话Realtime voice · 按分钟计价priced per minute
| 计费口径Basis | 说明Notes | ||
|---|---|---|---|
| GPT-Live 1.1OpenAIOpenAI | ¥0.335$0.05 | 通话中每分钟active per minute | |
| Grok Voice (speech-to-speech)xAIxAI | ¥0.535$0.08 | 每分钟per minute |
实时语音对话Realtime voice · 按百万 token计价priced per 1M tokens
| 计费口径Basis | 说明Notes | ||
|---|---|---|---|
| GPT Realtime 2.1OpenAIOpenAI | ¥428.29$64.00 | 音频输出Audio output |
价格下方小字为厂商原币标价,人民币与美元按当日汇率互相折算。核对日期 2026-11-20。Small figures are the vendor's own list price; CNY and USD are converted at the day's rate. Checked 2026-11-20.