订阅比价Compare / Google Gemini
Google AI Pro 全球地区价格prices by region
Google Google AI Pro 在 60 个地区 App Store 的内购价格,按当日汇率折算,从低到高排列。Google AI Pro by Google: App Store in-app prices in 60 regions, converted at today's FX, lowest first.
- 最便宜地区(月付)Cheapest monthly
- ¥71.51
土耳其Türkiye · TRY 539.99
- 美区 App StoreUS App Store
- ¥133.77−47% 最低价相比美区lowest vs US
- 官网价(美国)Web price (US)
- ¥133.77USD 19.99 · 来源source
- 最便宜年付(折月)Cheapest annual, per month
- ¥109.89
中国台湾Taiwan · TWD 6,500/年yr
算一算实付成本Your real cost
跨区付款通常要买当地礼品卡或找人充值,会有溢价;官网用外币卡付款可能有税和手续费。填入你的实际比例,下表「实付」列会同步更新。Paying in another region usually means buying local gift cards at a premium; paying on the web may add tax and card fees. Enter your own numbers and the "Real cost" column updates.
各地区价格All regions
| 当地价格Local price | 实付Real cost | Google Play 区间Google Play range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRY 539.99 | ¥71.51 | ¥71.51 | −47% | — | — | |
| 2 | BRL 96.90 | ¥110.03 | ¥110.03 | −18% | — | — | |
| 3 | IDR 309,000 | ¥113.23 | ¥113.23 | −15% | — | — | |
| 4 | PHP 1,100 | ¥115.45 | ¥115.45 | −14% | — | — | |
| 5 | EGP 939.99 | ¥116.89 | ¥116.89 | −13% | — | — | |
| 6 | JPY 2,900 | ¥121.48 | ¥121.48 | −9% | — | — | |
| 7 | TZS 50,000 | ¥125.94 | ¥125.94 | −6% | — | — | |
| 8 | CAD 26.99 | ¥126.08 | ¥126.08 | −6% | — | — | |
| 9 | VND 489,000 | ¥127.18 | ¥127.18 | −5% | — | — | |
| 10 | TWD 650.00 | ¥131.87 | ¥131.87 | −1% | ¥109.89TWD 6,500/年yr | — | |
| 11 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 12 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 13 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 14 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 15 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 16 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 17 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 18 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 19 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 20 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | ¥111.53USD 199.99/年yr | — | |
| 21 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 22 | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — | |
| 23 | QAR 73.00 | ¥134.21 | ¥134.21 | ±0% | — | — | |
| 24 | HKD 158.00 | ¥134.79 | ¥134.79 | +1% | ¥112.89HKD 1,588/年yr | — | |
| 25 | CHF 17.00 | ¥134.88 | ¥134.88 | +1% | ¥112.40CHF 170.00/年yr | — | |
| 26 | PKR 5,600 | ¥135.55 | ¥135.55 | +1% | — | — | |
| 27 | NZD 36.99 | ¥135.95 | ¥135.95 | +2% | — | — | |
| 28 | MXN 395.00 | ¥138.91 | ¥138.91 | +4% | — | — | |
| 29 | INR 1,950 | ¥139.76 | ¥139.76 | +4% | — | — | |
| 30 | AED 76.99 | ¥140.29 | ¥140.29 | +5% | — | — | |
| 31 | NGN 28,500 | ¥140.97 | ¥140.97 | +5% | — | — | |
| 32 | CLP 21,490 | ¥142.70 | ¥142.70 | +7% | — | — | |
| 33 | PEN 73.90 | ¥144.18 | ¥144.18 | +8% | — | — | |
| 34 | KRW 29,000 | ¥145.81 | ¥145.81 | +9% | ¥121.51KRW 290,000/年yr | — | |
| 35 | AUD 32.99 | ¥147.31 | ¥147.31 | +10% | — | — | |
| 36 | THB 750.00 | ¥147.86 | ¥147.86 | +11% | — | — | |
| 37 | KZT 9,990 | ¥148.61 | ¥148.61 | +11% | — | — | |
| 38 | SGD 28.90 | ¥149.82 | ¥149.82 | +12% | ¥125.28SGD 289.98/年yr | — | |
| 39 | RON 109.99 | ¥151.22 | ¥151.22 | +13% | ¥126.03RON 1,100/年yr | — | |
| 40 | ILS 74.90 | ¥151.80 | ¥151.80 | +13% | — | — | |
| 41 | SAR 85.99 | ¥153.45 | ¥153.45 | +15% | — | — | |
| 42 | EUR 20.99 | ¥154.23 | ¥154.23 | +15% | — | — | |
| 43 | COP 79,000 | ¥158.03 | ¥158.03 | +18% | — | — | |
| 44 | MYR 97.90 | ¥159.30 | ¥159.30 | +19% | — | — | |
| 45 | EUR 21.99 | ¥161.58 | ¥161.58 | +21% | — | — | |
| 46 | EUR 21.99 | ¥161.58 | ¥161.58 | +21% | — | — | |
| 47 | EUR 21.99 | ¥161.58 | ¥161.58 | +21% | — | — | |
| 48 | EUR 21.99 | ¥161.58 | ¥161.58 | +21% | — | — | |
| 49 | EUR 21.99 | ¥161.58 | ¥161.58 | +21% | — | — | |
| 50 | EUR 21.99 | ¥161.58 | ¥161.58 | +21% | — | — | |
| 51 | EUR 21.99 | ¥161.58 | ¥161.58 | +21% | — | — | |
| 52 | PLN 97.99 | ¥162.63 | ¥162.63 | +22% | — | — | |
| 53 | ZAR 429.99 | ¥165.28 | ¥165.28 | +24% | — | — | |
| 54 | CZK 549.99 | ¥165.39 | ¥165.39 | +24% | — | — | |
| 55 | DKK 169.00 | ¥166.22 | ¥166.22 | +24% | — | — | |
| 56 | GBP 18.99 | ¥166.69 | ¥166.69 | +25% | — | — | |
| 57 | SEK 255.00 | ¥167.58 | ¥167.58 | +25% | — | — | |
| 58 | EUR 22.99 | ¥168.93 | ¥168.93 | +26% | — | — | |
| 59 | HUF 8,790 | ¥173.98 | ¥173.98 | +30% | — | — | |
| 60 | NOK 259.00 | ¥178.05 | ¥178.05 | +33% | — | — |
Google Play 不公开逐个套餐的价格,只公开整款 Google Gemini App 所有内购的最低到最高价,因此这一列只能作参考,不对应本套餐。Google Play does not publish per-plan prices, only the lowest and highest in-app price of the whole Google Gemini app, so that column is indicative only.
价格走势Price history
美区和当前最便宜的几个地区,月付价格折合美元(随汇率变化)。US and the current cheapest regions, monthly price in USD (moves with FX).